Ticket prices with exclusive 20% OFF
PLATINUM | GOLD | SILVER | |
6-DAY PASS | $ 9,544 | $ 8,520 | $ 6,592 |
3-DAY PASS | $ 7,220 | $ 6,568 | $ 5,076 |
FIRST 3-DAY PASS | $ 2,324 | $ 1,952 | $ 1,516 |
Monday | $ 716 | $ 600 | $ 464 |
Tuesday | $ 716 | $ 600 | $ 464 |
Wednesday | $ 892 | $ 752 | $ 588 |
Thursday | $ 2,128 | $ 1,892 | $ 1,480 |
Friday | $ 2,404 | $ 2,220 | $ 1,748 |
Saturday | $ 2,688 | $ 2,456 | $ 1,848 |
* Prices shown in mexican pesos